Indeksy giełdowe

Symbol indeksu Kursy
Otwarcie Maksymalny Minimalny Zamknięcie Zmiana
WIG 84034.4000 84359.7900 83453.3200 83712.6300 -0.38%
WIG-BANKI 13245.9600 13348.8400 13129.0800 13167.9700 -0.59%
WIG-BUDOW 8354.1700 8406.0800 8307.4600 8383.8200 +0.35%
WIG-CEE 1898.3700 1898.3700 1882.7700 1882.7700 -0.82%
WIG-CHEMIA 8274.4500 8335.8800 8161.2900 8253.5500 -0.25%
WIG-ENERG 2583.3800 2584.8800 2556.9700 2575.9300 -0.29%
WIG-GORNIC 4442.8300 4462.0200 4386.1200 4413.8300 -0.65%
WIG-GRY 15642.6900 15794.0700 15460.5100 15485.4700 -1.01%
WIG-INFO 5353.3500 5390.4100 5301.1700 5314.5700 -0.72%
WIG-LEKI 3712.0800 3768.5500 3679.3600 3679.3600 -0.88%
WIG-MEDIA 7554.7500 7565.1600 7406.0000 7459.5400 -1.26%
WIG-MOTO 7813.6300 7817.8100 7634.0300 7710.6900 -1.32%
WIG-NRCHOM 4099.7300 4122.2100 4078.7800 4086.9100 -0.31%
WIG-ODZIEZ 9847.9900 9861.8100 9710.1400 9842.0300 -0.06%
WIG-PALIWA 6551.0200 6595.0900 6522.1800 6538.3400 -0.19%
WIG-POLAND 87602.9000 87602.9000 87414.3400 87414.3400 -0.22%
WIG-SPOZYW 2435.3900 2457.0800 2408.7200 2439.8400 +0.18%
WIG-UKRAIN 258.7200 270.1500 258.7200 270.1500 +4.42%
WIG.GAMES5 17603.6700 17665.4500 17303.1700 17325.0000 -1.58%
WIG.MS-BAS 11998.0700 12072.7300 11914.9100 11999.3200 +0.01%
WIG.MS-ECM 7481.7600 7539.8600 7326.4600 7422.8200 -0.79%
WIG.MS-FIN 16304.0600 16414.1400 16163.0800 16250.1000 -0.33%
WIG140 1626.2500 1632.7700 1614.7700 1619.8400 -0.39%
WIG20 2417.6600 2428.5400 2398.9700 2407.1500 -0.43%
WIG20DVP 70.3900 70.3900 70.3900 70.3900 0.00%
WIG20LEV 451.7200 455.7800 444.7400 447.8000 -0.87%
WIG20SHORT 3296.0700 3321.5800 3281.2100 3310.4200 +0.44%
WIG20TR 4954.1900 4976.5700 4915.9800 4932.7300 -0.43%
WIG20TRLEV 3753.5000 3787.3900 3695.6400 3721.0100 -0.87%
WIG20TRSHT 3272.6400 3297.9100 3257.8300 3286.8300 +0.43%
WIG30 3022.6700 3034.4800 2999.3800 3010.8800 -0.39%
WIG30TR 6094.9000 6118.7100 6047.9500 6071.1200 -0.39%
WIGDIV 1764.9400 1770.2700 1755.7600 1757.0200 -0.45%
WIGIND 15103.0500 15157.2600 15024.6600 15097.6700 -0.04%
WIGMED 19533.7300 19706.8700 19506.6600 19623.3000 +0.46%
WIGTECHTR 14448.8800 14509.6300 14316.8600 14387.1000 -0.43%

Menu

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.
+48