Kursy akcji
Symbol indeksu | Kursy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Maksymalny | Minimalny | Zamknięcie | Zmiana | |
06MAGNA | 1.6800 | 1.7100 | 1.6300 | 1.6900 | +0.60% |
11BIT | 467.0000 | 482.0000 | 466.0000 | 481.0000 | +3.00% |
4FUNMEDIA | 4.8800 | 5.5000 | 4.8800 | 5.5000 | +12.70% |
ABPL | 31.6000 | 32.7000 | 31.3000 | 32.3000 | +2.22% |
ACAUTOGAZ | 37.1000 | 37.2000 | 37.0000 | 37.1000 | 0.00% |
ACTION | 6.3800 | 6.3800 | 6.2200 | 6.3400 | -0.63% |
ADIUVO | 4.8400 | 4.8400 | 4.6100 | 4.7700 | -1.45% |
AGORA | 7.1000 | 7.1000 | 6.9400 | 7.1000 | 0.00% |
AGROTON | 5.2000 | 5.6800 | 5.1200 | 5.6000 | +7.69% |
AIGAMES | 13.0000 | 13.1000 | 12.6000 | 12.9500 | -0.38% |
AILLERON | 12.4000 | 12.6500 | 12.1000 | 12.4500 | +0.40% |
AIRWAY | 1.6700 | 1.6900 | 1.6350 | 1.6800 | +0.60% |
ALIOR | 17.8950 | 18.7750 | 17.6500 | 18.7500 | +4.78% |
ALLEGRO | 76.9000 | 77.8900 | 75.6500 | 77.7900 | +1.16% |
ALTA | 1.2600 | 1.2700 | 1.2400 | 1.2500 | -0.79% |
ALTUSTFI | 1.3800 | 1.3800 | 1.3200 | 1.3500 | -2.17% |
ALUMETAL | 52.2000 | 52.2000 | 50.0000 | 52.0000 | -0.38% |
AMBRA | 19.5500 | 20.0000 | 19.3000 | 20.0000 | +2.30% |
AMICA | 145.0000 | 146.0000 | 145.0000 | 145.2000 | +0.14% |
AMREST | 27.4500 | 28.1000 | 27.4500 | 28.1000 | +2.37% |
ANSWEAR | 31.0000 | 31.0000 | 29.5000 | 29.8050 | -3.85% |
ANSWEAR-PDA | 30.0000 | 30.0000 | 28.8800 | 29.0000 | -3.33% |
APATOR | 23.2000 | 23.2000 | 22.9000 | 23.2000 | 0.00% |
APLISENS | 11.3000 | 11.5000 | 11.2000 | 11.5000 | +1.77% |
APSENERGY | 2.2800 | 2.4800 | 2.2500 | 2.4000 | +5.26% |
ARCHICOM | 23.6000 | 24.4000 | 23.3000 | 24.3000 | +2.97% |
ARCTIC | 7.0000 | 7.2000 | 6.7000 | 7.1600 | +2.29% |
ARTERIA | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.00% |
ARTIFEX | 10.8000 | 10.9000 | 10.3000 | 10.9000 | +0.93% |
ASBIS | 8.1000 | 8.2600 | 8.1000 | 8.2000 | +1.23% |
ASMGROUP | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% |
ASSECOBS | 39.2000 | 39.2000 | 38.2000 | 39.2000 | 0.00% |
ASSECOPOL | 67.8000 | 68.3000 | 67.2000 | 68.3000 | +0.74% |
ASSECOSEE | 40.0000 | 40.8000 | 39.5000 | 40.0000 | 0.00% |
ASTARTA | 36.0000 | 36.8000 | 35.0000 | 35.2000 | -2.22% |
ATAL | 36.8000 | 37.5000 | 36.1000 | 37.5000 | +1.90% |
ATENDE | 4.5200 | 4.5600 | 4.3800 | 4.4600 | -1.33% |
ATLANTAPL | 8.4000 | 8.4000 | 8.1000 | 8.2600 | -1.67% |
ATLANTIS | 1.2650 | 1.3400 | 1.0000 | 1.0000 | -20.95% |
ATLASEST | 1.9700 | 1.9800 | 1.9500 | 1.9800 | +0.51% |
ATMGRUPA | 4.1800 | 4.1800 | 4.0000 | 4.0000 | -4.31% |
ATREM | 2.5600 | 2.7500 | 2.5600 | 2.7500 | +7.42% |
AUTOPARTN | 8.4000 | 8.5000 | 8.3000 | 8.4200 | +0.24% |
BAHOLDING | 0.6700 | 0.6780 | 0.6690 | 0.6760 | +0.90% |
BBIDEV | 3.8600 | 3.8700 | 3.8600 | 3.8700 | +0.26% |
BEDZIN | 9.7000 | 9.7000 | 9.7000 | 9.7000 | 0.00% |
BENEFIT | 830.0000 | 835.0000 | 825.0000 | 835.0000 | +0.60% |
BEST | 17.8000 | 18.4000 | 17.8000 | 18.4000 | +3.37% |
BETACOM | 9.6800 | 9.9000 | 9.6800 | 9.9000 | +2.27% |
BETAM40TR | 58.2600 | 58.8500 | 58.0800 | 58.6400 | +0.65% |
BETAW20LV | 39.5200 | 41.0900 | 39.0400 | 41.0900 | +3.97% |
BETAW20ST | 367.7000 | 368.0000 | 359.1000 | 359.2000 | -2.31% |
BETAW20TR | 33.7650 | 34.4200 | 33.4700 | 34.4200 | +1.94% |
BIK | 14.2000 | 14.2000 | 13.8500 | 14.1000 | -0.70% |
BIOMEDLUB | 10.6000 | 10.7500 | 9.9400 | 10.1000 | -4.72% |
BIOTON | 4.5500 | 4.5800 | 4.3500 | 4.5500 | 0.00% |
BNPPBSK0921 | 993.0000 | 993.0000 | 993.0000 | 993.0000 | 0.00% |
BNPPENDL0622 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 0.00% |
BNPPPL | 65.0000 | 67.4000 | 63.6000 | 65.0000 | 0.00% |
BNPPSLVR0323 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 999.0000 | 0.00% |
BNPPSOGO1021 | 1070.0000 | 1070.0000 | 1070.0000 | 1070.0000 | 0.00% |
BNPPSOLED1221 | 1078.5000 | 1078.5000 | 1078.5000 | 1078.5000 | 0.00% |
BNPPSXPP0221 | 1095.5000 | 1097.5000 | 1095.5000 | 1097.5000 | +0.18% |
BNPPSXPP0421 | 1127.0000 | 1134.0000 | 1127.0000 | 1134.0000 | +0.62% |
BOGDANKA | 21.1000 | 22.3000 | 20.8000 | 21.7000 | +2.84% |
BOOMBIT | 18.4800 | 19.2000 | 18.2000 | 18.5000 | +0.11% |
BORYSZEW | 2.9500 | 3.0650 | 2.9000 | 3.0000 | +1.69% |
BOS | 6.4600 | 6.6400 | 6.3800 | 6.5400 | +1.24% |
BOWIM | 3.5200 | 3.7000 | 3.5200 | 3.6400 | +3.41% |
BRASTER | 0.5570 | 0.5610 | 0.5290 | 0.5290 | -5.03% |
BUDIMEX | 340.0000 | 349.0000 | 337.5000 | 342.0000 | +0.59% |
BUMECH | 3.5200 | 3.5800 | 3.4500 | 3.5600 | +1.14% |
CCC | 80.9000 | 82.2000 | 77.7000 | 81.4000 | +0.62% |
CDPROJEKT | 257.0000 | 258.2000 | 249.3000 | 253.5000 | -1.36% |
CDRL | 16.8000 | 16.8000 | 16.6500 | 16.6500 | -0.89% |
CELTIC | 6.7500 | 6.7500 | 6.7500 | 6.7500 | 0.00% |
CEZ | 93.0000 | 94.9000 | 90.1000 | 90.2000 | -3.01% |
CFI | 0.2600 | 0.2600 | 0.2510 | 0.2590 | -0.38% |
CIECH | 32.3000 | 33.1000 | 32.0500 | 33.0000 | +2.17% |
CIGAMES | 1.4320 | 1.4740 | 1.3840 | 1.4560 | +1.68% |
CLNPHARMA | 51.6000 | 53.5000 | 51.2000 | 52.7000 | +2.13% |
CNT | 15.8000 | 16.0000 | 15.5000 | 15.6000 | -1.27% |
COALENERG | 0.7500 | 0.7650 | 0.7100 | 0.7600 | +1.33% |
COGNOR | 1.7900 | 1.8100 | 1.7700 | 1.7900 | 0.00% |
COMARCH | 193.0000 | 195.5000 | 190.5000 | 191.5000 | -0.78% |
COMP | 57.8000 | 57.8000 | 57.2000 | 57.6000 | -0.35% |
COMPERIA | 3.1200 | 3.3000 | 3.0600 | 3.0800 | -1.28% |
CORMAY | 1.2450 | 1.2650 | 1.2200 | 1.2400 | -0.40% |
CPGROUP | 6.9000 | 7.0000 | 6.9000 | 7.0000 | +1.45% |
CYFRPLSAT | 30.6200 | 31.3200 | 30.3600 | 31.2600 | +2.09% |
CZTOREBKA | 0.6550 | 0.6550 | 0.6100 | 0.6100 | -6.87% |
DADELO-PDA | 18.8000 | 18.9000 | 18.5720 | 18.6460 | -0.82% |
DATAWALK | 186.5000 | 195.0000 | 186.5000 | 195.0000 | +4.56% |
DEBICA | 82.6000 | 83.0000 | 81.2000 | 83.0000 | +0.48% |
DECORA | 30.0000 | 30.1000 | 29.4000 | 29.7000 | -1.00% |
DEKPOL | 29.8000 | 31.0000 | 29.2000 | 30.2000 | +1.34% |
DELKO | 17.0000 | 17.1000 | 16.7000 | 17.1000 | +0.59% |
DEVELIA | 2.1650 | 2.2800 | 2.1600 | 2.2000 | +1.62% |
DIGITREE | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 0.00% |
DINOPL | 257.0000 | 262.4000 | 253.4000 | 262.0000 | +1.95% |
DOMDEV | 118.0000 | 118.0000 | 115.0000 | 118.0000 | 0.00% |
ECHO | 4.1500 | 4.1900 | 4.1000 | 4.1700 | +0.48% |
EDINVEST | 4.2000 | 4.2000 | 4.1000 | 4.2000 | 0.00% |
EFEKT | 5.6000 | 5.6000 | 5.5500 | 5.5500 | -0.89% |
EKOEXPORT | 3.3400 | 3.3550 | 3.2400 | 3.3500 | +0.30% |
ELBUDOWA | 0.8050 | 0.8050 | 0.7800 | 0.7990 | -0.75% |
ELEKTROTI | 6.5800 | 6.5800 | 6.5000 | 6.5400 | -0.61% |
ELKOP | 0.3600 | 0.3800 | 0.3450 | 0.3670 | +1.94% |
ELZAB | 5.5000 | 5.5000 | 5.3000 | 5.5000 | 0.00% |
EMCINSMED | 14.0000 | 14.0000 | 12.6000 | 13.4000 | -4.29% |
ENAP | 1.5700 | 1.5700 | 1.5000 | 1.5500 | -1.27% |
ENEA | 7.1500 | 7.5900 | 7.1400 | 7.5900 | +6.15% |
ENELMED | 17.1000 | 17.1000 | 16.6000 | 17.0000 | -0.58% |
ENERGA | 8.0150 | 8.0200 | 7.9700 | 8.0000 | -0.19% |
ENERGOINS | 1.3950 | 1.5800 | 1.1350 | 1.1500 | -17.56% |
ENTER | 38.7000 | 39.1000 | 37.0000 | 37.6000 | -2.84% |
ERBUD | 30.5000 | 31.9000 | 30.0000 | 31.8000 | +4.26% |
ERG | 41.0000 | 42.6000 | 41.0000 | 42.6000 | +3.90% |
ESOTIQ | 19.0000 | 19.2000 | 17.1000 | 19.2000 | +1.05% |
ETFDAX | 587.4000 | 590.6000 | 586.7000 | 589.1000 | +0.29% |
ETFSP500 | 144.8400 | 145.0000 | 144.4600 | 144.7800 | -0.04% |
ETFW20L | 246.1000 | 248.8000 | 243.3000 | 248.0000 | +0.77% |
EUCO | 4.3200 | 4.4000 | 4.3200 | 4.3200 | 0.00% |
EUROCASH | 14.2600 | 14.5000 | 13.9200 | 14.4000 | +0.98% |
EUROHOLD | 4.4000 | 4.4600 | 4.4000 | 4.4600 | +1.36% |
EUROTEL | 29.5000 | 30.3000 | 28.0000 | 30.3000 | +2.71% |
FAMUR | 2.6500 | 2.6900 | 2.5500 | 2.6200 | -1.13% |
FASING | 11.2000 | 11.3000 | 11.0000 | 11.3000 | +0.89% |
FEERUM | 11.5500 | 11.5500 | 11.2500 | 11.4500 | -0.87% |
FERRO | 26.8000 | 27.7000 | 26.1000 | 27.5000 | +2.61% |
FERRUM | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
FON | 0.2460 | 0.2600 | 0.2360 | 0.2500 | +1.63% |
FORTE | 40.9000 | 41.6000 | 40.5000 | 41.3500 | +1.10% |
GAMEOPS | 25.7400 | 29.9950 | 25.7400 | 29.9950 | +16.53% |
GAMFACTOR | 17.5500 | 18.7000 | 17.5500 | 18.0000 | +2.56% |
GETIN | 0.7460 | 0.7500 | 0.7315 | 0.7500 | +0.54% |
GETINOBLE | 0.1920 | 0.1920 | 0.1892 | 0.1918 | -0.10% |
GLCOSMED | 5.0000 | 5.3500 | 5.0000 | 5.2500 | +5.00% |
GOBARTO | 5.8000 | 5.9000 | 5.4000 | 5.5500 | -4.31% |
GPW | 45.0500 | 45.4500 | 44.8500 | 45.0000 | -0.11% |
GROCLIN | 1.5500 | 1.6200 | 1.5150 | 1.6000 | +3.23% |
GRODNO | 16.0000 | 16.1500 | 15.5500 | 15.9500 | -0.31% |
GRUPAAZOTY | 28.2500 | 29.5500 | 27.6000 | 29.3000 | +3.72% |
GTC | 6.9000 | 7.1000 | 6.9000 | 7.0000 | +1.45% |
HANDLOWY | 39.9000 | 40.5000 | 39.1500 | 40.2000 | +0.75% |
HARPER | 13.7000 | 13.7000 | 13.0000 | 13.4500 | -1.82% |
HELIO | 11.8000 | 11.8000 | 11.0000 | 11.0000 | -6.78% |
HERKULES | 1.3700 | 1.4000 | 1.3400 | 1.3900 | +1.46% |
HMINWEST | 11.9000 | 12.0000 | 11.9000 | 12.0000 | +0.84% |
HUBSTYLE | 1.0200 | 1.0300 | 0.9900 | 1.0300 | +0.98% |
HYDROTOR | 29.6000 | 29.8000 | 29.4000 | 29.8000 | +0.68% |
I2DEV | 10.3000 | 10.5000 | 10.3000 | 10.5000 | +1.94% |
IALBGR | 0.3740 | 0.3740 | 0.3380 | 0.3400 | -9.09% |
IDMSA | 1.2000 | 1.2400 | 1.1700 | 1.2000 | 0.00% |
IFCAPITAL | 0.2040 | 0.2200 | 0.1840 | 0.2160 | +5.88% |
IFIRMA | 6.3000 | 6.3600 | 6.1000 | 6.1600 | -2.22% |
IMCOMPANY | 21.4000 | 22.0000 | 20.9000 | 21.0000 | -1.87% |
IMMOBILE | 2.6900 | 2.6900 | 2.6200 | 2.6200 | -2.60% |
IMPEL | 13.2000 | 13.4000 | 13.0000 | 13.4000 | +1.52% |
IMPERA | 2.4400 | 2.8000 | 2.4400 | 2.7000 | +10.66% |
IMS | 2.7200 | 2.7600 | 2.7200 | 2.7600 | +1.47% |
INC | 8.3000 | 8.4200 | 8.2000 | 8.3200 | +0.24% |
INGBSK | 171.0000 | 175.0000 | 170.2000 | 174.4000 | +1.99% |
INPRO | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 5.1000 | 0.00% |
INSTALKRK | 22.4000 | 23.2000 | 22.4000 | 23.2000 | +3.57% |
INTERAOLT | 18.0000 | 18.3000 | 17.9000 | 18.2000 | +1.11% |
INTERCARS | 260.0000 | 265.0000 | 260.0000 | 264.0000 | +1.54% |
INTERSPPL | 1.2950 | 1.2950 | 1.2000 | 1.2500 | -3.47% |
INTLALE35055 | 19.2200 | 20.5000 | 19.0000 | 20.5000 | +6.66% |
INTLALE35063 | 23.9500 | 23.9500 | 23.9500 | 23.9500 | 0.00% |
INTLALE36046 | 14.6200 | 15.4200 | 14.6200 | 15.4200 | +5.47% |
INTLALE37150 | 13.4000 | 13.4000 | 13.4000 | 13.4000 | 0.00% |
INTLBCO35691 | 68.3000 | 68.3000 | 68.3000 | 68.3000 | 0.00% |
INTLBCO35725 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 0.00% |
INTLBCO35733 | 64.1000 | 64.1000 | 64.1000 | 64.1000 | 0.00% |
INTLBCO36160 | 55.5000 | 55.5000 | 55.5000 | 55.5000 | 0.00% |
INTLBCO36590 | 41.6500 | 41.6500 | 41.6500 | 41.6500 | 0.00% |
INTLBCO36608 | 46.4500 | 46.4500 | 46.4500 | 46.4500 | 0.00% |
INTLBCO36848 | 21.7000 | 21.7000 | 21.7000 | 21.7000 | 0.00% |
INTLCCC36475 | 2.9900 | 2.9900 | 2.9600 | 2.9600 | -1.00% |
INTLCCC37408 | 2.0000 | 2.2300 | 2.0000 | 2.2300 | +11.50% |
INTLCCC37416 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8600 | 0.00% |
INTLCDR22392 | 12.8200 | 12.8200 | 12.8200 | 12.8200 | 0.00% |
INTLCDR22517 | 12.1000 | 12.1000 | 12.1000 | 12.1000 | 0.00% |
INTLCDR23192 | 7.3400 | 7.4000 | 7.3400 | 7.4000 | +0.82% |
INTLCDR28951 | 6.0200 | 6.1000 | 5.3800 | 5.5200 | -8.31% |
INTLCDR28969 | 6.4000 | 6.5300 | 6.4000 | 6.4500 | +0.78% |
INTLCDR37093 | 5.0100 | 5.0100 | 4.5100 | 4.6200 | -7.78% |
INTLDAX35923 | 52.4000 | 53.5000 | 52.4000 | 53.5000 | +2.10% |
INTLDAX37218 | 16.3000 | 20.0500 | 16.3000 | 19.6000 | +20.25% |
INTLDAX37226 | 28.4000 | 31.8000 | 28.1000 | 31.2000 | +9.86% |
INTLDNP34710 | 7.8100 | 7.8100 | 7.8100 | 7.8100 | 0.00% |
INTLDNP35493 | 5.4700 | 5.4700 | 5.2000 | 5.2000 | -4.94% |
INTLDNP37440 | 4.4400 | 4.6200 | 3.7800 | 4.5800 | +3.15% |
INTLDOW35964 | 141.6000 | 141.6000 | 141.6000 | 141.6000 | 0.00% |
INTLDOW36558 | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 0.00% |
INTLDOW37267 | 81.8000 | 82.4000 | 80.8000 | 80.8000 | -1.22% |
INTLEUD33555 | 38.9500 | 38.9500 | 38.9500 | 38.9500 | 0.00% |
INTLEUD33860 | 23.5000 | 23.5000 | 23.5000 | 23.5000 | 0.00% |
INTLEUR27599 | 22.1000 | 22.1000 | 22.1000 | 22.1000 | 0.00% |
INTLEUR36756 | 17.6000 | 17.6000 | 17.6000 | 17.6000 | 0.00% |
INTLGBU34850 | 37.9500 | 37.9500 | 37.9500 | 37.9500 | 0.00% |
INTLGLD24166 | 148.2000 | 148.2000 | 148.2000 | 148.2000 | 0.00% |
INTLGLD30130 | 126.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 126.0000 | 0.00% |
INTLGLD30148 | 283.5000 | 283.5000 | 283.5000 | 283.5000 | 0.00% |
INTLGLD30866 | 104.8000 | 104.8000 | 104.8000 | 104.8000 | 0.00% |
INTLGLD33092 | 57.6000 | 58.2000 | 57.6000 | 58.2000 | +1.04% |
INTLGLD33100 | 46.6500 | 46.6500 | 44.6000 | 46.1000 | -1.18% |
INTLHSC30643 | 42.5000 | 42.5000 | 42.5000 | 42.5000 | 0.00% |
INTLJSW32136 | 17.1000 | 20.8000 | 17.1000 | 20.6500 | +20.76% |
INTLJSW35386 | 15.5000 | 16.3600 | 15.5000 | 16.3600 | +5.55% |
INTLJSW35394 | 17.2800 | 19.2000 | 17.2800 | 18.7200 | +8.33% |
INTLJSW36020 | 15.8400 | 17.3800 | 15.8000 | 17.3800 | +9.72% |
INTLJSW36715 | 12.0600 | 16.2400 | 12.0600 | 16.2400 | +34.66% |
INTLJSW37127 | 10.2200 | 14.6400 | 10.0000 | 14.6400 | +43.25% |
INTLKGH36228 | 72.6000 | 72.6000 | 69.8000 | 69.8000 | -3.86% |
INTLKGH36384 | 65.1000 | 67.7000 | 64.4000 | 67.7000 | +3.99% |
INTLKGH37341 | 30.7000 | 30.7000 | 30.7000 | 30.7000 | 0.00% |
INTLLTS36509 | 17.2000 | 17.8800 | 16.3400 | 17.8800 | +3.95% |
INTLLTS37424 | 12.2200 | 13.4600 | 12.2200 | 13.4600 | +10.15% |
INTLLTS37432 | 14.1200 | 14.1200 | 14.1200 | 14.1200 | 0.00% |
INTLNAG36616 | 2.9800 | 2.9900 | 2.9200 | 2.9200 | -2.01% |
INTLNAG36889 | 2.3300 | 2.3300 | 2.2400 | 2.2400 | -3.86% |
INTLNDX36566 | 51.6000 | 51.6000 | 51.6000 | 51.6000 | 0.00% |
INTLNDX37549 | 37.9000 | 38.6000 | 37.9000 | 38.4500 | +1.45% |
INTLOPL21584 | 4.2400 | 4.2400 | 4.2400 | 4.2400 | 0.00% |
INTLOPL21626 | 2.6500 | 2.6500 | 2.6500 | 2.6500 | 0.00% |
INTLPEO35824 | 23.4500 | 23.4500 | 23.4500 | 23.4500 | 0.00% |
INTLPEO36269 | 21.3000 | 21.3000 | 21.3000 | 21.3000 | 0.00% |
INTLPEO37036 | 16.1200 | 16.1200 | 16.1200 | 16.1200 | 0.00% |
INTLPEO37044 | 17.3400 | 17.3400 | 17.3400 | 17.3400 | 0.00% |
INTLPEO37382 | 10.5200 | 10.8000 | 10.5200 | 10.8000 | +2.66% |
INTLPGE35741 | 2.1700 | 2.5800 | 2.1100 | 2.5800 | +18.89% |
INTLPGE36921 | 1.3000 | 1.7000 | 1.3000 | 1.7000 | +30.77% |
INTLPGN37077 | 1.3800 | 1.5400 | 1.3400 | 1.4900 | +7.97% |
INTLPKN04119 | 30.6000 | 30.6000 | 30.6000 | 30.6000 | 0.00% |
INTLPKN35840 | 18.9800 | 20.4000 | 18.7000 | 20.0000 | +5.37% |
INTLPKN35857 | 21.3000 | 21.3000 | 21.3000 | 21.3000 | 0.00% |
INTLPKN36392 | 10.4000 | 12.4600 | 10.4000 | 12.4600 | +19.81% |
INTLPKN36418 | 14.8000 | 15.4800 | 14.8000 | 15.4800 | +4.59% |
INTLPKN36426 | 17.2400 | 19.0400 | 17.2400 | 19.0400 | +10.44% |
INTLPKN37051 | 5.2800 | 5.9700 | 4.9000 | 5.9700 | +13.07% |
INTLPKN37069 | 8.7700 | 10.0600 | 8.7600 | 10.0000 | +14.03% |
INTLPKO36236 | 7.7400 | 8.6100 | 7.7400 | 8.6100 | +11.24% |
INTLPKO37366 | 3.3500 | 3.6100 | 3.1000 | 3.3700 | +0.60% |
INTLPLA35709 | 9.4700 | 9.4700 | 9.4700 | 9.4700 | 0.00% |
INTLPLA36178 | 8.3800 | 8.5000 | 8.2500 | 8.2500 | -1.55% |
INTLPLA36897 | 4.8900 | 4.8900 | 4.8900 | 4.8900 | 0.00% |
INTLPLA36905 | 5.9500 | 5.9500 | 5.9500 | 5.9500 | 0.00% |
INTLPZU15610 | 12.4800 | 13.0400 | 12.4800 | 13.0400 | +4.49% |
INTLPZU35774 | 11.8000 | 11.8000 | 11.8000 | 11.8000 | 0.00% |
INTLPZU35980 | 8.7500 | 8.7500 | 8.7500 | 8.7500 | 0.00% |
INTLPZU35998 | 9.8700 | 10.3600 | 9.8700 | 10.2000 | +3.34% |
INTLPZU36954 | 4.5900 | 5.5900 | 4.5900 | 5.5000 | +19.83% |
INTLPZU36962 | 6.8200 | 6.8200 | 6.5900 | 6.6500 | -2.49% |
INTLSLV31609 | 34.4500 | 34.4500 | 34.1000 | 34.1000 | -1.02% |
INTLSLV33043 | 29.6500 | 29.6500 | 29.6500 | 29.6500 | 0.00% |
INTLSLV33340 | 15.5200 | 15.5200 | 15.5200 | 15.5200 | 0.00% |
INTLSLV33357 | 18.9000 | 18.9000 | 18.6400 | 18.6400 | -1.38% |
INTLSLV33381 | 26.8500 | 26.8500 | 26.8500 | 26.8500 | 0.00% |
INTLSLV36582 | 13.6600 | 13.7400 | 13.1800 | 13.2000 | -3.37% |
INTLSLV36822 | 8.9500 | 8.9500 | 8.4000 | 8.4200 | -5.92% |
INTLSPX23622 | 64.4000 | 64.4000 | 64.4000 | 64.4000 | 0.00% |
INTLSPX28928 | 68.4000 | 68.4000 | 68.4000 | 68.4000 | 0.00% |
INTLSPX31575 | 47.2500 | 47.5000 | 47.2500 | 47.5000 | +0.53% |
INTLSPX34900 | 23.4000 | 23.4000 | 23.4000 | 23.4000 | 0.00% |
INTLSPX35972 | 18.5000 | 18.7800 | 18.5000 | 18.7800 | +1.51% |
INTLTNF25320 | 56.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 56.0000 | 0.00% |
INTLUSD20602 | 21.1000 | 21.7500 | 20.4500 | 20.4500 | -3.08% |
INTLUSD20610 | 26.5500 | 27.0000 | 26.5500 | 26.9000 | +1.32% |
INTLUSD20842 | 37.9000 | 38.1000 | 37.3000 | 37.3000 | -1.58% |
INTLW2029918 | 6.7600 | 6.7600 | 6.7600 | 6.7600 | 0.00% |
INTLW2035907 | 3.3800 | 3.8300 | 3.3800 | 3.8100 | +12.72% |
INTLW2035915 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6900 | 0.00% |
INTLW2036079 | 2.4100 | 2.6300 | 2.2800 | 2.6300 | +9.13% |
INTLW2036087 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 0.00% |
INTLW2036095 | 3.1800 | 3.1800 | 3.1800 | 3.1800 | 0.00% |
INTLW2036103 | 3.1600 | 3.3900 | 3.1600 | 3.3900 | +7.28% |
INTLW2036533 | 1.9200 | 2.2700 | 1.9000 | 2.2700 | +18.23% |
INTLW2036541 | 2.0800 | 2.4400 | 2.0800 | 2.4400 | +17.31% |
INTLW2037176 | 1.0800 | 1.4500 | 0.9700 | 1.4500 | +34.26% |
INTLW2037184 | 1.2500 | 1.6500 | 1.2500 | 1.6500 | +32.00% |
INTLW2037192 | 1.3900 | 1.8800 | 1.3900 | 1.8800 | +35.25% |
INTLW2037200 | 1.7100 | 1.9700 | 1.7100 | 1.9700 | +15.20% |
INTROL | 5.0000 | 5.1500 | 4.9400 | 5.0000 | 0.00% |
INTSALE36285 | 49.9500 | 49.9500 | 49.9500 | 49.9500 | 0.00% |
INTSALE36749 | 37.7000 | 38.6000 | 37.1500 | 37.1500 | -1.46% |
INTSBCO28076 | 28.8000 | 29.0500 | 27.8500 | 27.8500 | -3.30% |
INTSCCC27029 | 5.0400 | 5.0400 | 4.8000 | 4.8000 | -4.76% |
INTSCCC27037 | 6.5300 | 6.5300 | 6.5300 | 6.5300 | 0.00% |
INTSCDR36673 | 16.2600 | 16.2600 | 16.2600 | 16.2600 | 0.00% |
INTSCDR37101 | 10.3800 | 10.9200 | 10.3200 | 10.6400 | +2.50% |
INTSCDR37119 | 13.5000 | 13.5000 | 13.5000 | 13.5000 | 0.00% |
INTSDAX26609 | 38.5500 | 38.7000 | 34.4000 | 34.5000 | -10.51% |
INTSDAX36111 | 51.8000 | 51.8000 | 48.5500 | 48.7500 | -5.89% |
INTSDAX37242 | 62.3000 | 62.3000 | 62.3000 | 62.3000 | 0.00% |
INTSDAX37507 | 92.1000 | 92.1000 | 92.1000 | 92.1000 | 0.00% |
INTSDNP37457 | 9.8900 | 10.1800 | 9.8900 | 9.9700 | +0.81% |
INTSDOW33597 | 74.0000 | 74.0000 | 72.6000 | 72.6000 | -1.89% |
INTSEUD03764 | 28.0000 | 28.0000 | 27.8000 | 27.9500 | -0.18% |
INTSEUR29165 | 24.1500 | 24.1500 | 24.1500 | 24.1500 | 0.00% |
INTSEUR29686 | 37.5000 | 37.5000 | 37.5000 | 37.5000 | 0.00% |
INTSEUR36764 | 13.8400 | 13.8400 | 13.8400 | 13.8400 | 0.00% |
INTSGBP31419 | 22.9000 | 24.1500 | 22.7500 | 23.8500 | +4.15% |
INTSGBU26971 | 21.0000 | 22.2500 | 21.0000 | 22.2500 | +5.95% |
INTSGLD33886 | 208.5000 | 208.5000 | 208.5000 | 208.5000 | 0.00% |
INTSGLD34504 | 83.6000 | 83.6000 | 83.6000 | 83.6000 | 0.00% |
INTSGLD37291 | 66.0000 | 66.0000 | 64.7000 | 64.7000 | -1.97% |
INTSJSW36723 | 6.9600 | 7.2600 | 5.5600 | 5.5600 | -20.11% |
INTSJSW36731 | 9.9800 | 9.9800 | 6.2100 | 6.2100 | -37.78% |
INTSKGH37358 | 69.0000 | 73.3000 | 68.7000 | 68.7000 | -0.43% |
INTSLTS34041 | 14.7000 | 14.7000 | 13.3600 | 13.3600 | -9.12% |
INTSNAG27797 | 5.9200 | 5.9200 | 5.9200 | 5.9200 | 0.00% |
INTSNDX33241 | 29.7500 | 29.8000 | 28.4500 | 28.5000 | -4.20% |
INTSNDX33258 | 44.9000 | 45.1500 | 43.7000 | 43.7000 | -2.67% |
INTSNDX33639 | 77.3000 | 77.3000 | 76.5000 | 76.5000 | -1.03% |
INTSNDX34405 | 129.6000 | 129.6000 | 129.6000 | 129.6000 | 0.00% |
INTSNKX36137 | 104.6000 | 104.6000 | 101.2000 | 101.2000 | -3.25% |
INTSPAL27813 | 166.0000 | 166.0000 | 166.0000 | 166.0000 | 0.00% |
INTSPEO32334 | 16.6200 | 16.6200 | 16.6200 | 16.6200 | 0.00% |
