Kursy akcji
Symbol indeksu | Kursy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Maksymalny | Minimalny | Zamknięcie | Zmiana | |
11BIT | 382.5000 | 382.5000 | 372.0000 | 374.5000 | -2.09% |
4FUNMEDIA | 5.3600 | 5.5600 | 5.3600 | 5.5600 | +3.73% |
ABPL | 23.8000 | 24.3000 | 23.7000 | 24.2000 | +1.68% |
ACAUTOGAZ | 42.6000 | 42.6000 | 42.6000 | 42.6000 | 0.00% |
ACTION | 2.9800 | 2.9800 | 2.9200 | 2.9800 | 0.00% |
AGORA | 10.0500 | 10.0500 | 9.5600 | 9.5600 | -4.88% |
AILLERON | 7.8600 | 7.8600 | 7.8000 | 7.8000 | -0.76% |
AIRWAY | 0.5500 | 0.5940 | 0.4960 | 0.5140 | -6.55% |
ALIOR | 27.8000 | 28.2000 | 27.3200 | 28.1400 | +1.22% |
ALTA | 2.4400 | 2.4600 | 2.2000 | 2.4600 | +0.82% |
ALTUSTFI | 1.5480 | 1.5700 | 1.5020 | 1.5500 | +0.13% |
ALUMETAL | 39.6000 | 40.3000 | 39.6000 | 40.3000 | +1.77% |
AMBRA | 15.8000 | 16.1500 | 15.8000 | 16.0000 | +1.27% |
AMICA | 134.0000 | 134.0000 | 132.0000 | 132.6000 | -1.04% |
AMREST | 46.9500 | 47.2000 | 46.6500 | 47.2000 | +0.53% |
APATOR | 21.3000 | 21.3000 | 21.1000 | 21.1000 | -0.94% |
APLISENS | 10.5000 | 10.5000 | 10.4000 | 10.5000 | 0.00% |
APSENERGY | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 1.9500 | 0.00% |
ARCHICOM | 15.0000 | 15.2000 | 15.0000 | 15.2000 | +1.33% |
ARCTIC | 3.4000 | 3.4700 | 3.3700 | 3.4500 | +1.47% |
ARCUS | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 0.00% |
ARTERIA | 5.1500 | 5.1500 | 5.1500 | 5.1500 | 0.00% |
ARTIFEX | 2.7600 | 2.8700 | 2.7600 | 2.8700 | +3.99% |
ASBIS | 3.0450 | 3.1200 | 2.9900 | 3.1100 | +2.13% |
ASSECOBS | 28.0000 | 28.0000 | 26.8000 | 27.0000 | -3.57% |
ASSECOPOL | 57.4500 | 57.9500 | 57.2000 | 57.7500 | +0.52% |
ASSECOSEE | 26.2000 | 26.2000 | 24.0000 | 25.4000 | -3.05% |
ASTARTA | 15.9500 | 16.1000 | 15.6000 | 15.9500 | 0.00% |
ATAL | 37.2000 | 37.3000 | 36.9000 | 37.3000 | +0.27% |
ATENDE | 3.0600 | 3.1000 | 3.0600 | 3.1000 | +1.31% |
ATLANTIS | 0.5000 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5100 | +2.00% |
ATLASEST | 1.4600 | 1.4600 | 1.4200 | 1.4200 | -2.74% |
ATM | 10.4000 | 11.1000 | 10.4000 | 11.1000 | +6.73% |
ATMGRUPA | 4.5500 | 4.5500 | 4.4200 | 4.5450 | -0.11% |
ATREM | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 0.00% |
AUTOPARTN | 4.6000 | 4.6900 | 4.5600 | 4.5600 | -0.87% |
BAHOLDING | 1.0540 | 1.0720 | 1.0300 | 1.0380 | -1.52% |
BALTONA | 6.8000 | 6.8000 | 6.6500 | 6.6500 | -2.21% |
BBIDEV | 4.9400 | 4.9600 | 4.5100 | 4.5500 | -7.89% |
BEDZIN | 13.7000 | 13.7000 | 13.3000 | 13.3000 | -2.92% |
BENEFIT | 852.0000 | 860.0000 | 850.0000 | 860.0000 | +0.94% |
BETACOM | 9.2000 | 9.2000 | 9.2000 | 9.2000 | 0.00% |
BETAM40TR | 53.2100 | 53.2900 | 52.9700 | 53.2900 | +0.15% |
BETAW20ST | 396.6000 | 398.8500 | 393.8500 | 393.8500 | -0.69% |
BETAW20TR | 35.4550 | 35.5400 | 35.2000 | 35.4100 | -0.13% |
BIK | 15.4400 | 15.4400 | 15.4400 | 15.4400 | 0.00% |
BIOMEDLUB | 0.9700 | 0.9700 | 0.9400 | 0.9680 | -0.21% |
BIOTON | 4.0000 | 4.0200 | 3.9100 | 3.9800 | -0.50% |
BNPPPL | 66.8000 | 66.8000 | 63.6000 | 65.2000 | -2.40% |
BNPPSOGO1021 | 1032.5000 | 1033.0000 | 1032.5000 | 1033.0000 | +0.05% |
BNPPSOLE0920 | 1021.6000 | 1021.6000 | 1021.6000 | 1021.6000 | 0.00% |
BNPPSOLE1221 | 1030.0000 | 1030.8000 | 1030.0000 | 1030.8000 | +0.08% |
BNPPSOLED1221 | 1047.9000 | 1048.3000 | 1047.9000 | 1048.3000 | +0.04% |
BNPPSX5E0222 | 992.2000 | 995.0000 | 992.2000 | 995.0000 | +0.28% |
BOGDANKA | 35.3500 | 35.6000 | 34.6000 | 35.0000 | -0.99% |
BOOMBIT | 7.2000 | 7.9200 | 6.6800 | 7.0000 | -2.78% |
BORYSZEW | 4.0800 | 4.1000 | 4.0600 | 4.1000 | +0.49% |
BOS | 6.8400 | 6.8400 | 6.6800 | 6.7000 | -2.05% |
BPHFIZDS | 105.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 105.0000 | 0.00% |
BRASTER | 0.5300 | 0.5300 | 0.4980 | 0.5040 | -4.91% |
BSCDRUK | 42.9000 | 42.9000 | 42.1000 | 42.8000 | -0.23% |
BUDIMEX | 160.2000 | 162.0000 | 157.0000 | 160.0000 | -0.12% |
BUMECH | 3.0950 | 3.0950 | 2.9300 | 3.0000 | -3.07% |
CCC | 109.8000 | 113.5000 | 107.9000 | 112.9000 | +2.82% |
CDPROJEKT | 261.5000 | 264.3000 | 258.1000 | 261.3000 | -0.08% |
CDRL | 18.8000 | 19.2000 | 18.8000 | 19.0000 | +1.06% |
CELTIC | 6.3500 | 6.4500 | 6.3500 | 6.4500 | +1.57% |
CEZ | 84.5000 | 84.5500 | 83.9500 | 84.0000 | -0.59% |
CIECH | 38.0000 | 38.0000 | 37.0000 | 37.8000 | -0.53% |
CIGAMES | 0.8800 | 0.8850 | 0.8460 | 0.8600 | -2.27% |
CLNPHARMA | 44.0000 | 44.0000 | 43.4000 | 43.5000 | -1.14% |
CNT | 14.5000 | 14.6000 | 14.5000 | 14.5000 | 0.00% |
COGNOR | 1.1550 | 1.1700 | 1.1200 | 1.1400 | -1.30% |
COMARCH | 194.0000 | 196.5000 | 190.5000 | 191.0000 | -1.55% |
CORMAY | 1.0660 | 1.0660 | 0.9750 | 1.0240 | -3.94% |
CPGROUP | 6.6700 | 6.6700 | 6.5400 | 6.5400 | -1.95% |
CYFRPLSAT | 27.2000 | 28.1800 | 27.0400 | 27.3000 | +0.37% |
DATAWALK | 54.6000 | 54.8000 | 52.4000 | 53.0000 | -2.93% |
DEBICA | 80.4000 | 80.6000 | 80.0000 | 80.6000 | +0.25% |
DECORA | 19.0000 | 19.0000 | 18.1000 | 19.0000 | 0.00% |
DEKPOL | 26.4000 | 26.4000 | 26.4000 | 26.4000 | 0.00% |
DELKO | 10.4000 | 10.4000 | 10.4000 | 10.4000 | 0.00% |
DEVELIA | 2.5450 | 2.5450 | 2.5000 | 2.5000 | -1.77% |
DGA | 6.2800 | 6.2800 | 5.9200 | 6.2000 | -1.27% |
DINOPL | 135.2000 | 138.2000 | 134.7000 | 137.4000 | +1.63% |
DOMDEV | 94.6000 | 94.6000 | 91.4000 | 91.6000 | -3.17% |
DROZAPOL | 1.2450 | 1.2450 | 1.2400 | 1.2450 | 0.00% |
ECHO | 4.5800 | 4.6800 | 4.5800 | 4.6800 | +2.18% |
EFEKT | 11.9000 | 11.9000 | 11.3000 | 11.6000 | -2.52% |
EKOEXPORT | 5.4000 | 5.5600 | 5.0000 | 5.4600 | +1.11% |
ELBUDOWA | 7.7600 | 7.7600 | 7.1600 | 7.2400 | -6.70% |
ELEKTROTI | 4.0700 | 4.1100 | 3.8400 | 3.9000 | -4.18% |
ELEMENTAL | 1.8700 | 1.9200 | 1.8220 | 1.8720 | +0.11% |
ELKOP | 0.8100 | 0.8100 | 0.7500 | 0.8100 | 0.00% |
ELZAB | 3.1200 | 3.1400 | 3.1000 | 3.1400 | +0.64% |
EMCINSMED | 5.8500 | 5.8500 | 5.8500 | 5.8500 | 0.00% |
ENAP | 1.1400 | 1.3500 | 1.1400 | 1.3000 | +14.04% |
ENEA | 8.7000 | 8.8500 | 8.5100 | 8.7150 | +0.17% |
ENELMED | 13.1000 | 13.1000 | 13.1000 | 13.1000 | 0.00% |
ENERGA | 7.1200 | 7.2000 | 7.0100 | 7.1000 | -0.28% |
ENERGOINS | 0.9000 | 0.9380 | 0.9000 | 0.9380 | +4.22% |
ENTER | 42.3000 | 44.1000 | 42.0000 | 44.1000 | +4.26% |
ERBUD | 18.2500 | 18.2500 | 17.6000 | 18.2500 | 0.00% |
ERG | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 0.00% |
ERGIS | 3.8500 | 3.8600 | 3.8500 | 3.8600 | +0.26% |
ESOTIQ | 11.7500 | 11.9000 | 11.7000 | 11.8000 | +0.43% |
ESSYSTEM | 3.5000 | 3.5000 | 3.4600 | 3.4600 | -1.14% |
ETFDAX | 529.1000 | 532.9000 | 526.9000 | 532.5000 | +0.64% |
ETFSP500 | 123.4000 | 125.1200 | 123.1000 | 125.1200 | +1.39% |
ETFW20L | 256.7000 | 257.2000 | 255.3000 | 257.0500 | +0.14% |
EUCO | 2.5400 | 2.5400 | 2.4400 | 2.5200 | -0.79% |
EUROCASH | 21.3600 | 21.8800 | 21.2400 | 21.8800 | +2.43% |
EUROHOLD | 5.7000 | 5.7000 | 5.2000 | 5.2000 | -8.77% |
EUROTEL | 21.2000 | 21.2000 | 20.9000 | 21.1000 | -0.47% |
EVEREST | 0.3900 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3900 | 0.00% |
FAMUR | 3.0000 | 3.0000 | 2.9250 | 2.9250 | -2.50% |
FASING | 14.5000 | 15.1500 | 14.5000 | 14.6500 | +1.03% |
FEERUM | 12.7000 | 12.7000 | 12.7000 | 12.7000 | 0.00% |
FERRO | 15.2000 | 15.2000 | 14.9000 | 15.0000 | -1.32% |
FERRUM | 3.8200 | 3.8200 | 3.7400 | 3.7400 | -2.09% |
FORTE | 27.4500 | 27.9500 | 27.4500 | 27.9000 | +1.64% |
GETIN | 1.7700 | 1.7900 | 1.7320 | 1.7800 | +0.56% |
GLCOSMED | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% |
GPW | 41.5000 | 42.5000 | 41.4000 | 42.2000 | +1.69% |
GROCLIN | 1.8100 | 1.8180 | 1.7300 | 1.8040 | -0.33% |
GRODNO | 6.2400 | 6.2400 | 5.8400 | 5.8800 | -5.77% |
GRUPAAZOTY | 28.9800 | 29.8000 | 28.2000 | 29.5200 | +1.86% |
GTC | 9.5200 | 9.6000 | 9.5200 | 9.6000 | +0.84% |
HANDLOWY | 51.7000 | 52.0000 | 51.3000 | 51.9000 | +0.39% |
HELIO | 9.4000 | 9.4000 | 9.4000 | 9.4000 | 0.00% |
HMINWEST | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 0.00% |
HYDROTOR | 32.8000 | 33.2000 | 31.4000 | 32.8000 | 0.00% |
I2DEV | 9.0500 | 9.4000 | 9.0500 | 9.4000 | +3.87% |
IDEABANK | 2.5300 | 2.5500 | 2.5000 | 2.5050 | -0.99% |
IDMSA | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
IFIRMA | 3.0000 | 3.3000 | 3.0000 | 3.2000 | +6.67% |
IIAAV | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 0.00% |
IMCOMPANY | 13.9000 | 13.9000 | 13.2500 | 13.5000 | -2.88% |
IMMOBILE | 2.8200 | 2.9300 | 2.8000 | 2.9300 | +3.90% |
IMPERA | 0.7640 | 0.8300 | 0.7640 | 0.8300 | +8.64% |
IMS | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 3.7000 | 0.00% |
INC | 1.7800 | 1.7800 | 1.7000 | 1.7800 | 0.00% |
INDYKPOL | 62.5000 | 62.5000 | 62.0000 | 62.0000 | -0.80% |
INGBSK | 191.0000 | 191.6000 | 187.6000 | 191.6000 | +0.31% |
INPRO | 4.7000 | 4.7000 | 4.7000 | 4.7000 | 0.00% |
INSTALKRK | 18.5500 | 18.6500 | 18.4500 | 18.6500 | +0.54% |
INTERAOLT | 14.5000 | 14.5000 | 14.4000 | 14.4000 | -0.69% |
INTERCARS | 205.0000 | 206.0000 | 201.0000 | 202.0000 | -1.46% |
INTERSPPL | 1.7600 | 1.7600 | 1.7400 | 1.7400 | -1.14% |
INTLBCO13243 | 113.3000 | 113.3000 | 113.3000 | 113.3000 | 0.00% |
INTLBCO19216 | 95.5000 | 95.5000 | 95.5000 | 95.5000 | 0.00% |
INTLCCC24430 | 2.6700 | 2.6700 | 2.6700 | 2.6700 | 0.00% |
INTLCDR22509 | 12.7900 | 12.7900 | 12.7900 | 12.7900 | 0.00% |
INTLCDR24315 | 7.0700 | 7.0700 | 7.0700 | 7.0700 | 0.00% |
INTLCDR25742 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | 0.00% |
INTLCDR25858 | 4.2900 | 4.2900 | 4.2900 | 4.2900 | 0.00% |
INTLDAX25437 | 40.1100 | 43.0000 | 40.1100 | 43.0000 | +7.21% |
INTLDAX25775 | 31.1500 | 33.5000 | 29.6400 | 33.5000 | +7.54% |
INTLDAX25817 | 20.0000 | 23.4400 | 18.8000 | 23.0900 | +15.45% |
INTLDNP23531 | 4.3100 | 4.3500 | 4.3100 | 4.3500 | +0.93% |
INTLESX24943 | 21.5300 | 21.5300 | 21.5300 | 21.5300 | 0.00% |
INTLESX26013 | 14.3300 | 14.3300 | 14.3300 | 14.3300 | 0.00% |
INTLEUD23390 | 20.3200 | 20.3200 | 20.3200 | 20.3200 | 0.00% |
INTLEUD24331 | 28.8100 | 28.8100 | 28.8100 | 28.8100 | 0.00% |
INTLEUD24539 | 14.5600 | 14.5600 | 13.3900 | 13.3900 | -8.04% |
INTLEUR24059 | 20.9800 | 20.9800 | 20.9800 | 20.9800 | 0.00% |
INTLEUR26120 | 11.3500 | 11.3500 | 11.3500 | 11.3500 | 0.00% |
INTLGBP25965 | 19.1500 | 20.0000 | 19.1500 | 20.0000 | +4.44% |
INTLGBU25627 | 33.0300 | 33.0300 | 33.0300 | 33.0300 | 0.00% |
INTLGLD21873 | 149.0000 | 149.0000 | 149.0000 | 149.0000 | 0.00% |
INTLGLD22525 | 99.3000 | 99.3000 | 97.1000 | 97.1000 | -2.22% |
INTLGLD23903 | 54.3000 | 54.4000 | 53.2500 | 54.4000 | +0.18% |
INTLGLD24166 | 38.2400 | 39.2400 | 34.0000 | 34.5000 | -9.78% |
INTLJSW25940 | 3.7800 | 4.9100 | 3.7800 | 4.7700 | +26.19% |
INTLJSW26104 | 5.5100 | 6.1000 | 5.5100 | 6.1000 | +10.71% |
INTLKGH14852 | 24.0500 | 26.8900 | 24.0500 | 26.8900 | +11.81% |
INTLKGH14860 | 29.2900 | 29.2900 | 29.2900 | 29.2900 | 0.00% |
INTLKGH25726 | 21.0600 | 21.0600 | 21.0600 | 21.0600 | 0.00% |
INTLKGH26070 | 16.8600 | 16.8600 | 16.8600 | 16.8600 | 0.00% |
INTLNAG26187 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 0.00% |
INTLNDX23994 | 54.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 54.0000 | 0.00% |
INTLOPL21626 | 3.4500 | 3.4500 | 3.4500 | 3.4500 | 0.00% |
INTLPAL26195 | 78.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 0.00% |
INTLPEO16402 | 9.5000 | 9.5400 | 9.2000 | 9.2000 | -3.16% |
INTLPEO22004 | 13.8900 | 13.8900 | 13.8300 | 13.8300 | -0.43% |
INTLPEO23507 | 18.3100 | 18.6100 | 18.2900 | 18.3100 | 0.00% |
INTLPGE24414 | 1.8500 | 1.8500 | 1.1300 | 1.4800 | -20.00% |
INTLPGE24620 | 1.9800 | 2.2900 | 1.9800 | 2.2900 | +15.66% |
INTLPGN04200 | 0.6600 | 0.6900 | 0.5100 | 0.6900 | +4.55% |
INTLPGN04713 | 0.9600 | 0.9600 | 0.7900 | 0.9500 | -1.04% |
INTLPKN04101 | 48.4600 | 52.1500 | 48.4600 | 52.1500 | +7.61% |
INTLPKN07013 | 34.2400 | 37.0000 | 34.2400 | 37.0000 | +8.06% |
INTLPKN08367 | 31.1400 | 31.1400 | 31.1400 | 31.1400 | 0.00% |
INTLPKN15958 | 15.6200 | 19.3000 | 15.5800 | 18.3300 | +17.35% |
INTLPKN15966 | 19.1000 | 22.4900 | 18.9000 | 22.4900 | +17.75% |
INTLPKN16303 | 11.9300 | 16.2300 | 11.9300 | 15.5100 | +30.01% |
INTLPKN16758 | 8.1200 | 12.4500 | 8.1200 | 12.0400 | +48.28% |
INTLPKO15032 | 15.2500 | 15.2500 | 14.2500 | 14.5700 | -4.46% |
INTLPKO16956 | 8.5800 | 8.6300 | 8.5800 | 8.6300 | +0.58% |
INTLPKO17301 | 6.0000 | 6.0000 | 5.4300 | 5.4300 | -9.50% |
INTLPKO17541 | 4.7500 | 4.7500 | 4.0500 | 4.2100 | -11.37% |
INTLPLA25270 | 3.0600 | 3.1700 | 3.0600 | 3.1700 | +3.59% |
INTLPLA25288 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1700 | 0.00% |
INTLPZU17103 | 10.5100 | 10.5100 | 10.5100 | 10.5100 | 0.00% |
INTLPZU21659 | 3.7700 | 4.1100 | 3.7700 | 4.1000 | +8.75% |
INTLSLV21956 | 12.6500 | 12.6500 | 11.3400 | 11.5000 | -9.09% |
INTLSLV21964 | 14.8300 | 14.8300 | 14.8300 | 14.8300 | 0.00% |
INTLSLV22350 | 15.6900 | 15.6900 | 15.6900 | 15.6900 | 0.00% |
INTLSLV24133 | 8.5300 | 8.5300 | 7.1200 | 7.3800 | -13.48% |
INTLSLV24182 | 6.3100 | 6.5000 | 4.7400 | 5.0500 | -19.97% |
INTLSPX17822 | 29.4200 | 29.4200 | 29.4200 | 29.4200 | 0.00% |
INTLSPX24372 | 17.1500 | 17.9300 | 17.1500 | 17.9300 | +4.55% |
INTLTNF25320 | 26.8800 | 26.8800 | 26.8800 | 26.8800 | 0.00% |
INTLUSD21261 | 21.9400 | 24.1200 | 21.9400 | 24.1200 | +9.94% |
INTLUSD21279 | 27.2900 | 27.2900 | 27.2900 | 27.2900 | 0.00% |
INTLUSD22343 | 16.5900 | 19.1600 | 16.5000 | 19.1600 | +15.49% |
INTLUSD24406 | 11.2900 | 14.1400 | 11.2900 | 14.1400 | +25.24% |
INTLW2012104 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6800 | 0.00% |
INTLW2012328 | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 0.00% |
INTLW2012484 | 6.3500 | 6.3500 | 6.2500 | 6.2500 | -1.57% |
INTLW2014621 | 3.2900 | 3.2900 | 3.2000 | 3.2900 | 0.00% |
INTLW2014639 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4800 | 0.00% |
INTLW2016774 | 2.6900 | 2.7500 | 2.6900 | 2.7500 | +2.23% |
INTLW2017012 | 1.6300 | 1.7500 | 1.6300 | 1.7500 | +7.36% |
INTLW2017020 | 1.9800 | 2.0100 | 1.8700 | 1.8700 | -5.56% |
INTLW2017145 | 1.1200 | 1.2400 | 1.1000 | 1.2400 | +10.71% |
INTLW2017152 | 1.4700 | 1.5200 | 1.3700 | 1.4700 | 0.00% |
INTLW2017400 | 0.9300 | 0.9600 | 0.8200 | 0.9400 | +1.08% |
INTROL | 2.4400 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4400 | 0.00% |
INTSBCO22186 | 41.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 41.0000 | 0.00% |
INTSBCO25403 | 16.4000 | 18.4000 | 14.2000 | 14.2000 | -13.41% |
INTSBMW07799 | 10.7200 | 10.7200 | 10.7200 | 10.7200 | 0.00% |
INTSCCC25874 | 5.5500 | 5.5500 | 5.5500 | 5.5500 | 0.00% |
INTSCDR24745 | 6.1100 | 6.1100 | 6.1100 | 6.1100 | 0.00% |
INTSCDR24802 | 8.4200 | 8.4200 | 8.4200 | 8.4200 | 0.00% |
INTSCDR24810 | 9.2000 | 9.4900 | 9.1400 | 9.4900 | +3.15% |
INTSDAX20180 | 28.4200 | 28.4200 | 28.4200 | 28.4200 | 0.00% |
INTSDAX25452 | 43.0000 | 43.5000 | 39.4300 | 39.7900 | -7.47% |
INTSDAX25825 | 64.1000 | 65.0000 | 64.1000 | 64.9000 | +1.25% |
INTSDAX25999 | 33.6400 | 34.2200 | 30.2900 | 30.5000 | -9.33% |
INTSDNP24786 | 6.1100 | 6.1100 | 5.7900 | 5.7900 | -5.24% |
INTSDOW23481 | 57.5000 | 57.7000 | 48.5500 | 48.5500 | -15.57% |
INTSDOW23580 | 106.9000 | 106.9000 | 106.9000 | 106.9000 | 0.00% |
INTSDOW24067 | 137.1000 | 137.1000 | 137.1000 | 137.1000 | 0.00% |
INTSDOW24075 | 77.8000 | 77.8000 | 77.8000 | 77.8000 | 0.00% |
INTSEUD24521 | 14.7600 | 14.7600 | 14.7600 | 14.7600 | 0.00% |
INTSGBP25981 | 16.0000 | 16.0000 | 15.1500 | 15.1500 | -5.31% |
INTSGBU23440 | 15.9700 | 15.9700 | 15.9200 | 15.9200 | -0.31% |
INTSGLD23770 | 56.0000 | 58.0000 | 56.0000 | 58.0000 | +3.57% |
INTSGLD24448 | 102.6000 | 102.6000 | 102.6000 | 102.6000 | 0.00% |
INTSJSW25957 | 11.5300 | 11.6400 | 11.5300 | 11.6400 | +0.95% |
INTSKGH00711 | 54.6000 | 54.6000 | 54.6000 | 54.6000 | 0.00% |
INTSKGH23341 | 35.8500 | 35.8500 | 32.5900 | 32.5900 | -9.09% |
INTSKGH26088 | 27.3600 | 27.3600 | 27.3600 | 27.3600 | 0.00% |
INTSLTS22939 | 42.2400 | 42.2400 | 42.2400 | 42.2400 | 0.00% |
INTSNDX23333 | 15.9900 | 15.9900 | 14.3600 | 14.3600 | -10.19% |
INTSNDX24000 | 23.6300 | 23.6300 | 22.1900 | 22.1900 | -6.09% |
INTSNDX24018 | 30.1700 | 30.1700 | 29.7200 | 29.7200 | -1.49% |
INTSNKX24968 | 58.4500 | 58.4500 | 58.4500 | 58.4500 | 0.00% |
INTSOPL09555 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
INTSPEO24687 | 28.8300 | 28.8300 | 28.8300 | 28.8300 | 0.00% |
INTSPGE23010 | 6.1100 | 6.1100 | 6.1100 | 6.1100 | 0.00% |
INTSPGN25379 | 1.8100 | 1.8100 | 1.7100 | 1.7100 | -5.52% |
INTSPKN19828 | 57.9000 | 57.9000 | 57.9000 | 57.9000 | 0.00% |
INTSPKN20024 | 65.3000 | 65.3000 | 63.9500 | 63.9500 | -2.07% |
INTSPKN23663 | 39.2200 | 39.2200 | 36.0900 | 36.0900 | -7.98% |
INTSPKO20693 | 17.9500 | 17.9500 | 17.9500 | 17.9500 | 0.00% |
INTSPZU24653 | 8.3100 | 8.3100 | 8.3100 | 8.3100 | 0.00% |
INTSSPX23614 | 6.8200 | 6.8700 | 5.9700 | 5.9700 | -12.46% |
INTSSPX24026 | 8.8400 | 8.8400 | 8.8400 | 8.8400 | 0.00% |
INTSSPX24034 | 13.1800 | 13.1800 | 12.2800 | 12.4000 | -5.92% |
INTSUSD24349 | 23.3500 | 23.3500 | 22.8900 | 22.8900 | -1.97% |
INTSUSD25619 | 18.0100 | 18.0100 | 17.1400 | 17.1400 | -4.83% |
INTSVOW08144 | 23.5100 | 23.5100 | 23.5100 | 23.5100 | 0.00% |
INTSW2005892 | 4.6000 | 4.7000 | 4.6000 | 4.6000 | 0.00% |
INTSW2019307 | 4.8900 | 4.8900 | 4.8900 | 4.8900 | 0.00% |
INTSW2019588 | 5.6400 | 5.6400 | 5.6400 | 5.6400 | 0.00% |
INTSW2019893 | 7.9100 | 7.9100 | 7.8800 | 7.8800 | -0.38% |
INTSW2019976 | 8.5100 | 8.5100 | 8.4900 | 8.4900 | -0.24% |
INTSW2020859 | 3.3500 | 3.3500 | 3.2400 | 3.2500 | -2.99% |
INTSW2024257 | 3.0500 | 3.0600 | 3.0300 | 3.0300 | -0.66% |
INTSW2026005 | 2.7600 | 2.8300 | 2.6800 | 2.6800 | -2.90% |
INVFIZ | 949.1000 | 949.1000 | 949.1000 | 949.1000 | 0.00% |
INVGLDFIZ | 1549.9000 | 1549.9000 | 1549.9000 | 1549.9000 | 0.00% |
INVPEFIZ | 835.0000 | 839.8900 | 820.0000 | 825.7400 | -1.11% |
IPOPEMA | 1.4500 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% |
IZOBLOK | 35.0000 | 35.9000 | 34.5000 | 35.9000 | +2.57% |
IZOLACJA | 1.5300 | 1.5300 | 1.5000 | 1.5300 | 0.00% |
IZOSTAL | 2.4900 | 2.5100 | 2.4900 | 2.5100 | +0.80% |
JHMDEV | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
JSW | 18.8800 | 19.8600 | 18.4800 | 19.6300 | +3.97% |
JWCONSTR | 2.9300 | 2.9800 | 2.9300 | 2.9500 | +0.68% |
JWWINVEST | 1.6300 | 1.6400 | 1.6300 | 1.6400 | +0.61% |
K2INTERNT | 9.1000 | 9.1000 | 9.0000 | 9.0000 | -1.10% |
KERNEL | 41.3000 | 41.4000 | 41.0000 | 41.0000 | -0.73% |
KETY | 339.0000 | 343.0000 | 338.5000 | 341.5000 | +0.74% |
KGHM | 89.1400 | 92.9000 | 88.6200 | 92.9000 | +4.22% |
KGL | 12.1000 | 12.1000 | 11.5000 | 11.5000 | -4.96% |
KINOPOL | 10.1000 | 10.1000 | 10.1000 | 10.1000 | 0.00% |
KOGENERA | 34.4000 | 34.4000 | 34.4000 | 34.4000 | 0.00% |
KOMPAP | 6.3500 | 6.3500 | 6.3500 | 6.3500 | 0.00% |
KOMPUTRON | 2.4500 | 2.5200 | 2.4500 | 2.4700 | +0.82% |
KONSSTALI | 26.5000 | 26.5000 | 25.7000 | 26.1000 | -1.51% |
KPPD | 22.2000 | 22.2000 | 22.2000 | 22.2000 | 0.00% |
KRAKCHEM | 0.4350 | 0.4350 | 0.3850 | 0.4000 | -8.05% |
KREC | 5.2000 | 5.2000 | 5.0000 | 5.0000 | -3.85% |
KREDYTIN | 11.5000 | 13.6000 | 11.5000 | 13.6000 | +18.26% |
KRKA | 320.0000 | 320.0000 | 308.0000 | 308.0000 | -3.75% |
KRUK | 153.0000 | 154.5000 | 151.2000 | 153.3000 | +0.20% |
KRUSZWICA | 45.9000 | 45.9000 | 45.2000 | 45.8000 | -0.22% |
KRVITAMIN | 4.3000 | 4.3000 | 4.1000 | 4.2500 | -1.16% |
LABOPRINT | 10.3500 | 10.3500 | 10.0500 | 10.0500 | -2.90% |
LARQ | 2.3000 | 2.3000 | 2.2600 | 2.2800 | -0.87% |
LENA | 3.4000 | 3.4600 | 3.2800 | 3.3700 | -0.88% |
LENTEX | 7.4800 | 7.5000 | 7.3400 | 7.5000 | +0.27% |
LIBET | 0.5740 | 0.5900 | 0.5600 | 0.5600 | -2.44% |
LIVECHAT | 40.9500 | 40.9500 | 40.4000 | 40.5000 | -1.10% |
LOKUM | 14.3000 | 14.3000 | 13.0000 | 13.2000 | -7.69% |
LOTOS | 83.7000 | 84.5800 | 77.2000 | 84.5800 | +1.05% |
LPP | 8800.0000 | 8950.0000 | 8700.0000 | 8720.0000 | -0.91% |
LSISOFT | 15.9500 | 15.9500 | 15.8500 | 15.9500 | 0.00% |
