Kursy akcji
| Symbol indeksu | Kursy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Maksymalny | Minimalny | Zamknięcie | Zmiana | |
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Przejdź do głównej treści | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| id="header" | -100.00% | ||||
| role="banner" | -100.00% | ||||
| class="b30-header" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="header__website-switch-element" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| Giełda | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="header__website-switch-element" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| Forex | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="header__website-switch-element" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| Fundusze | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| id="b30-header-search-icon" | -100.00% | ||||
| aria-haspopup="dialog" | -100.00% | ||||
| aria-controls="b30-search-modal-mobile" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| SZUKAJ | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| id="b30-header-hamburger-icon" | -100.00% | ||||
| aria-haspopup="menu" | -100.00% | ||||
| aria-controls="b30-menu-modal-mobile" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| MENU | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| class="b30-login-block__dropdown-toggle" | -100.00% | ||||
| aria-controls="b30-login-block-1140498852-content" | -100.00% | ||||
| aria-expanded="false" | -100.00% | ||||
| >Logowanie | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Serwis transakcyjny | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Serwis informacyjny | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Otwórz rachunek | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| id="b30-main-menu" class="block block-menu navigation menu--main b30-main-menu d-none d-lg-flex" | -100.00% | ||||
| aria-label="Główne menu nawigacyjne" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| id="modal-menu-main-oferta" | -100.00% | ||||
| class="b30-main-menu-modal" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| id="modal-menu-main-aplikacje-transakcyjne" | -100.00% | ||||
| class="b30-main-menu-modal" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| id="modal-menu-main-notowania" | -100.00% | ||||
| class="b30-main-menu-modal" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| id="modal-menu-main-analizy" | -100.00% | ||||
| class="b30-main-menu-modal" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| id="modal-menu-main-edukacja" | -100.00% | ||||
| class="b30-main-menu-modal" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| id="modal-menu-main-o-nas" | -100.00% | ||||
| class="b30-main-menu-modal" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| class="b30-login-block__dropdown-toggle" | -100.00% | ||||
| aria-controls="b30-login-block-1873187405-content" | -100.00% | ||||
| aria-expanded="false" | -100.00% | ||||
| >Logowanie | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Serwis transakcyjny | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Serwis informacyjny | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Główna treść |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--onecol bg-transparent layout--region--without-padding container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--twocol--8-4 layout--twocol-8-4--last-bottom container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Dla myślących |
-100.00% | ||||
| poważnie o inwestycjach | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Otwórz rachunek online | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--threecol-4-4-4 layout--threecol-4-4-4--one-row container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| ty robisz to co lubisz | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Zarządzanie portfelem | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Zarządzanie portfelem | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Zarządzanie rachunkami IKE i IKZE | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Zarządzanie rachunkami IKE i IKZE | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Kontrakty terminowe w DM BOŚ | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Kontrakty terminowe w DM BOŚ | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--onecol container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Dlaczego Bossa? |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| Otwórz rachunekCzytaj więcej | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Otwórz rachunek | -100.00% | ||||
| Czytaj więcej | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
DM BOŚ to 30 lat doświadczenia na polskim rynku kapitałowym. Jesteśmy polskim brokerem |
-100.00% | ||||
|
-100.00% | ||||
Jakość potwierdzają nagrody przyznane przez inwestorów i środowisko za aktywność i innowacyjne produkty |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--threecol-4-4-4 bg-transparent layout--line-above layout--threecol-4-4-4--one-row container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Zobacz |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Wsparcie |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
Szeroki zakres rekomendacji |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Edukacja | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Wygoda |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
Elastyczne prowizje |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Narzędzia inwestycyjne | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Dostęp |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
Szybkie i wygodne założenie rachunku bez wychodzenia z domu. |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Otwórz rachunek online | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--threecol-4-4-4 bg-transparent layout--line-above layout--threecol-4-4-4--three-rows container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
bossaMobile - |
wygodnie - zlecenia z limitem |
arkusz | wolumeny - notowania zagraniczne online - 2FA - autoryzacja z poziomu aplikacji |
-100.00% | |
| -100.00% | |||||
Masz pakiet? Masz bossaMobile. |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Przejdź do bossaMobile | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Nagrody |
-100.00% | ||||
DM BOŚ w rankingach |
-100.00% | ||||
| SII i Invest Cuffs | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
W ostatniej edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów (publikacja maj 2025) przeprowadzonego przez SII obroniliśmy pozycję lidera - 3 gwiazdki ! |
-100.00% | ||||
|
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Zobacz nasze nagrody | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--twocol--4-8 bg-transparent layout--twocol-4-8--last-bottom container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Notowania |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| class="btn btn-outline-secondary btn-icon-arrow-right btn-width-auto" | -100.00% | ||||
| title="Więcej notowań" | -100.00% | ||||
| href="/notowania/wig20" | -100.00% | ||||
| >Więcej notowań | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Aktualności |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Dziś po sesji |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Trzeci ranking maklerskich IKE i IKZE - trzecie podium dla DM BOŚ |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Drugi ranking - drugie zwycięstwo DM BOŚ |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Jeśli IKE |
to DM BOŚ | zdaniem serwisu Inwestomat. | -100.00% | ||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| href="/o-nas/aktualnosci">Zobacz więcej | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
|
|
|
|
| -100.00% |
|
| class="layout layout--onecol bg-transparent layout--line-above container" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Pamiętaj |
że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej | w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego | nie są też wskazaniem | iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty | -100.00% |
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Pobierz aplikację mobilną bossaMobile na swój telefon |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| class="app-apple b30-show-on-ios" | -100.00% | ||||
| title="Download on the App Store" | -100.00% | ||||
| target="_blank" | -100.00% | ||||
| href="https://itunes.apple.com/pl/app/bossamobile/id903880266" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| class="app-google b30-show-on-android" | -100.00% | ||||
| title="Get in on Google Play" | -100.00% | ||||
| target="_blank" | -100.00% | ||||
| href="https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.bossa.bossaMobile" | -100.00% | ||||
| > | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| class="b30-login-block__dropdown-toggle" | -100.00% | ||||
| aria-controls="b30-login-block-359600937-content" | -100.00% | ||||
| aria-expanded="false" | -100.00% | ||||
| >Logowanie | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Serwis transakcyjny | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Serwis informacyjny | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Otwórz rachunek | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Aktualności | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Pytania i odpowiedzi | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Reklamacje | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Kariera | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Kontakt | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Dostępność | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Regulaminy i Umowy | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| KID instrumenty giełdowe | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| KID rynek zagraniczny | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Zdarzenia korporacyjne GPW | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Zdarzenia korporacyjne - zagranica | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Komentarzy sesyjnych | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Komunikatów ze spółek | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Notowań | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Rekomendacji | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| Plików z danymi | -100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Dołącz do nas |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
![]() |
-100.00% | ||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
| -100.00% | |||||
Korzystamy z następujących źródeł informacji: GPW |
PAP | Macronext. Szczegółowe informacje o DM BOŚ
Informujemy |
