Kursy walut
Nazwa waluty | Przelicznik | Kod waluty | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|---|
dolar amerykański | 1 | USD | 3,7158 | 3,7908 | 3,7699 |
dolar australijski | 1 | AUD | 2,8645 | 2,9223 | 2,8896 |
dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2,9190 | 2,9780 | 2,9471 |
euro | 1 | EUR | 4,4954 | 4,5862 | 4,5473 |
forint (Węgry) | 100 | HUF | 1,2476 | 1,2728 | 1,2610 |
frank szwajcarski | 1 | CHF | 4,1781 | 4,2625 | 4,2291 |
funt szterling | 1 | GBP | 5,0539 | 5,1559 | 5,1002 |
jen (Japonia) | 100 | JPY | 3,5772 | 3,6494 | 3,6314 |
korona czeska | 1 | CZK | 0,1717 | 0,1751 | 0,1735 |
korona duńska | 1 | DKK | 0,6044 | 0,6166 | 0,6113 |
korona norweska | 1 | NOK | 0,4356 | 0,4444 | 0,4362 |
korona szwedzka | 1 | SEK | 0,4431 | 0,4521 | 0,4474 |
SDR (MFW) | 1 | XDR | 5,3457 | 5,4537 | 5,4029 |
Menu
Notowania
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.