Stopy bazowe
WIBOR
Data wyceny: 2021-01-15
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 0,1000 | +11,11% | 0,00% | -93,38% |
WIBOR TN | 0,1000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WIBOR 1W | 0,1100 | 0,00% | -8,33% | -92,86% |
WIBOR 2W | 0,1700 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WIBOR 1M | 0,1900 | 0,00% | -5,00% | -88,34% |
WIBOR 3M | 0,2100 | 0,00% | -4,55% | -87,72% |
WIBOR 6M | 0,2500 | 0,00% | 0,00% | -86,03% |
WIBOR 1Y | 0,2500 | 0,00% | -3,85% | -86,41% |
WIBID
Data wyceny: 2021-01-15
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBID ON | -0,0800 | -14,29% | -100,00% | -106,61% |
WIBID TN | -0,0900 | 0,00% | -80,00% | -107,44% |
WIBID 1W | -0,0500 | 0,00% | -25,00% | -103,73% |
WIBID 2W | -0,0300 | 0,00% | -50,00% | -102,17% |
WIBID 1M | -0,0100 | 0,00% | 0,00% | -100,70% |
WIBID 3M | 0,0100 | 0,00% | -50,00% | -99,34% |
WIBID 6M | 0,0500 | 0,00% | 0,00% | -96,86% |
WIBID 1Y | 0,0500 | 0,00% | -16,67% | -96,95% |
LIBOR CHF
Data wyceny: 2021-01-08
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR CHF 1M | -0,8130 | 0,00% | -1,75% | -5,67% |
LIBOR CHF 2M | -0,7870 | +0,08% | -2,71% | -9,95% |
LIBOR CHF 3M | -0,7680 | -0,18% | +0,39% | -13,14% |
LIBOR CHF 6M | -0,7264 | +0,03% | +0,33% | -14,32% |
LIBOR CHF 1R | -0,6086 | +0,07% | +0,07% | -22,26% |
LIBOR USD
Data wyceny: 2021-01-08
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR USD 1M | 0,1264 | -4,71% | -16,51% | -92,36% |
LIBOR USD 2M | 0,1658 | -3,91% | -6,82% | -90,75% |
LIBOR USD 3M | 0,2244 | -0,16% | +2,75% | -87,67% |
LIBOR USD 6M | 0,2465 | -1,89% | -4,27% | -86,64% |
LIBOR USD 1R | 0,3296 | +0,12% | -1,60% | -82,86% |
LIBOR JPY
Data wyceny: 2021-01-08
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR JPY 1M | -0,0813 | -3,61% | +9,80% | +10,13% |
LIBOR JPY 2M | -0,0578 | -3,27% | +28,01% | -1,15% |
LIBOR JPY 3M | -0,0772 | +0,85% | +25,32% | -46,99% |
LIBOR JPY 6M | -0,0560 | -0,59% | +9,19% | -453,76% |
LIBOR JPY 1R | 0,0463 | -2,81% | +31,14% | -60,29% |
LIBOR GBP
Data wyceny: 2021-01-08
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR GBP 1M | 0,0291 | +1,75% | -33,23% | -95,49% |
LIBOR GBP 2M | 0,0274 | +4,78% | -45,11% | -95,87% |
LIBOR GBP 3M | 0,0272 | +1,87% | -40,61% | -96,11% |
LIBOR GBP 6M | 0,0340 | -2,16% | -54,90% | -95,40% |
LIBOR GBP 1R | 0,0767 | -2,85% | -38,66% | -90,36% |
LIBOR EUR
Data wyceny: 2021-01-08
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR EUR 1M | -0,5954 | -0,34% | -5,68% | -18,17% |
LIBOR EUR 2M | -0,5583 | -0,18% | -4,05% | -25,70% |
LIBOR EUR 3M | -0,5709 | -0,66% | -5,66% | -34,64% |
LIBOR EUR 6M | -0,5360 | +0,40% | -4,14% | -47,54% |
LIBOR EUR 1R | -0,4949 | -0,15% | -6,91% | -82,22% |
EURIBOR
Data wyceny: 2021-01-15
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
EURIBOR 1M | -0,5570 | +1,24% | -4,31% | -20,56% |
EURIBOR 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EURIBOR 3M | -0,5520 | -0,36% | -8,45% | -41,18% |
EURIBOR 6M | -0,5320 | +0,19% | -6,83% | -60,24% |
EURIBOR 1Y | -0,5080 | -0,59% | -8,55% | -109,92% |
Menu
Notowania
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.