Stopy bazowe

WIBOR
Data wyceny: 2024-04-23

Termin Wibor Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
WIBOR ON 5,6800 +2,53% 0,00% -14,07%
WIBOR TN 5,7800 -0,17% 0,00% -15,62%
WIBOR 1W 5,8300 -0,17% 0,00% -14,89%
WIBOR 2W 5,8300 0,00% 0,00% -14,77%
WIBOR 1M 5,8500 0,00% 0,00% -14,60%
WIBOR 3M 5,8700 +0,17% 0,00% -12,65%
WIBOR 6M 5,8700 0,00% 0,00% -11,46%
WIBOR 1Y 5,8500 -0,17% 0,00% -11,36%

WIBID
Data wyceny: 2024-04-23

Termin Wibor Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
WIBID ON 5,3800 +2,67% 0,00% -14,74%
WIBID TN 5,4800 -0,18% 0,00% -16,34%
WIBID 1W 5,6300 -0,18% 0,00% -15,34%
WIBID 2W 5,6300 0,00% 0,00% -15,21%
WIBID 1M 5,6500 0,00% 0,00% -15,04%
WIBID 3M 5,6700 +0,18% 0,00% -13,04%
WIBID 6M 5,6700 0,00% 0,00% -11,82%
WIBID 1Y 5,6500 -0,18% 0,00% -11,72%

LIBOR CHF
Data wyceny: 2022-01-04

Termin Wartość Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
LIBOR CHF 1M -0,7754 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR CHF 2M -0,7730 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR CHF 3M -0,7530 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR CHF 6M -0,7028 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR CHF 1R -0,5532 0,00% 0,00% 0,00%

LIBOR USD
Data wyceny: 2023-12-22

Termin Wartość Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
LIBOR USD 1M 5,4698 -0,01% 0,00% +0,68%
LIBOR USD 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR USD 3M 5,6127 -0,16% 0,00% -0,32%
LIBOR USD 6M 5,6155 -0,47% 0,00% -4,52%
LIBOR USD 1R 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%

LIBOR JPY
Data wyceny: 2022-12-30

Termin Wartość Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
LIBOR JPY 1M -0,0600 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR JPY 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR JPY 3M -0,0262 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR JPY 6M 0,0717 -5,24% 0,00% 0,00%
LIBOR JPY 1R 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%

LIBOR GBP
Data wyceny: 2023-12-22

Termin Wartość Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
LIBOR GBP 1M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR GBP 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR GBP 3M 5,3321 -0,06% 0,00% -3,06%
LIBOR GBP 6M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR GBP 1R 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%

LIBOR EUR
Data wyceny: 2022-01-04

Termin Wartość Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
LIBOR EUR 1M -0,6194 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR EUR 2M -0,5881 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR EUR 3M -0,5806 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR EUR 6M -0,5560 0,00% 0,00% 0,00%
LIBOR EUR 1R -0,4857 0,00% 0,00% 0,00%

EURIBOR
Data wyceny: 2024-07-25

Termin Wartość Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
EURIBOR 1M 3,6040 +0,17% -6,34% +1,09%
EURIBOR 2M 0,0000 0,00% 0,00% 0,00%
EURIBOR 3M 3,6860 -0,32% -4,63% -0,75%
EURIBOR 6M 3,6190 -0,90% -5,63% -8,89%
EURIBOR 1Y 3,4810 -1,33% -6,53% -15,92%

Menu

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.
+48