Stopy bazowe
WIBOR
Data wyceny: 2019-12-05
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 1,5800 | 0,00% | -3,66% | +2,60% |
WIBOR 1W | 1,5800 | 0,00% | -1,25% | +1,94% |
WIBOR 1M | 1,6300 | 0,00% | -0,61% | -0,61% |
WIBOR 3M | 1,7100 | 0,00% | -0,58% | -0,58% |
WIBOR 6M | 1,7900 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WIBOR 1Y | 1,8400 | 0,00% | -0,54% | -1,60% |
WIBID
Data wyceny: 2019-12-05
Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
WIBID ON | 1,3000 | 0,00% | -4,41% | +4,00% |
WIBID TN | 1,3200 | 0,00% | -2,94% | +5,60% |
WIBID 1W | 1,3900 | 0,00% | -0,71% | +2,96% |
WIBID 2W | 1,4000 | 0,00% | 0,00% | +0,72% |
WIBID 1M | 1,4300 | 0,00% | -0,69% | -0,69% |
WIBID 3M | 1,5100 | 0,00% | -0,66% | -0,66% |
WIBID 6M | 1,5900 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WIBID 9M | 1,6000 | 0,00% | -0,62% | -1,23% |
WIBID 1Y | 1,6400 | 0,00% | -0,61% | -1,80% |
LIBOR CHF
Data wyceny: 2019-11-29
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR CHF 1M | -0,8298 | -1,34% | +8,25% | +0,95% |
LIBOR CHF 2M | -0,7660 | -1,30% | +13,37% | -2,02% |
LIBOR CHF 3M | -0,7228 | -0,53% | +16,09% | +2,19% |
LIBOR CHF 6M | -0,6610 | +0,48% | +20,13% | +0,42% |
LIBOR CHF 1R | -0,5230 | +0,57% | +29,97% | +0,57% |
LIBOR USD
Data wyceny: 2019-11-29
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR USD 1M | 1,6971 | +0,35% | -17,17% | -29,29% |
LIBOR USD 2M | 1,8399 | +0,29% | -14,20% | -27,71% |
LIBOR USD 3M | 1,9055 | -0,43% | -10,71% | -31,24% |
LIBOR USD 6M | 1,8969 | -0,52% | -6,75% | -34,27% |
LIBOR USD 1R | 1,9521 | +0,64% | +0,16% | -37,04% |
LIBOR JPY
Data wyceny: 2019-11-29
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR JPY 1M | -0,1910 | -16,46% | -34,04% | -8,63% |
LIBOR JPY 2M | -0,1170 | -5,41% | -0,15% | +14,80% |
LIBOR JPY 3M | -0,0835 | -1,21% | +10,86% | +26,64% |
LIBOR JPY 6M | -0,0117 | -20,68% | +75,85% | -4,48% |
LIBOR JPY 1R | 0,1005 | +2,55% | +206,12% | -3,21% |
LIBOR GBP
Data wyceny: 2019-11-29
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR GBP 1M | 0,7054 | -0,26% | -0,62% | -4,16% |
LIBOR GBP 2M | 0,7551 | -0,02% | +1,19% | -3,37% |
LIBOR GBP 3M | 0,7931 | -0,05% | +3,32% | -12,51% |
LIBOR GBP 6M | 0,8572 | -0,06% | +5,65% | -16,73% |
LIBOR GBP 1R | 0,9469 | +0,15% | +7,95% | -18,20% |
LIBOR EUR
Data wyceny: 2019-11-29
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
LIBOR EUR 1M | -0,5156 | -0,53% | -1,75% | -24,88% |
LIBOR EUR 2M | -0,4596 | -0,59% | +6,97% | -22,74% |
LIBOR EUR 3M | -0,4340 | +0,10% | +10,01% | -22,45% |
LIBOR EUR 6M | -0,3946 | +0,33% | +13,74% | -20,72% |
LIBOR EUR 1R | -0,2914 | +0,68% | +24,44% | -35,46% |
EURIBOR
Data wyceny: 2019-12-04
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
---|---|---|---|---|
EURIBOR 1M | -0,4500 | -0,45% | +0,44% | -22,28% |
EURIBOR 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EURIBOR 3M | -0,3930 | +1,01% | +10,07% | -24,76% |
EURIBOR 6M | -0,3350 | -0,60% | +20,80% | -36,18% |
EURIBOR 1Y | -0,2670 | -1,52% | +25,42% | -94,89% |
Menu
Notowania
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.