Indeksy giełdowe
Symbol indeksu | Kursy | ||||
---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Maksymalny | Minimalny | Zamknięcie | Zmiana | |
WIG | 83289.2100 | 83528.3800 | 82837.4100 | 83203.7800 | -0.10% |
WIG-BANKI | 12843.7800 | 12886.0600 | 12649.6400 | 12858.9700 | +0.12% |
WIG-BUDOW | 7974.9300 | 8026.7300 | 7925.8200 | 7977.8100 | +0.04% |
WIG-CEE | 1807.6400 | 1812.4400 | 1807.6400 | 1811.6100 | +0.22% |
WIG-CHEMIA | 8967.3900 | 9073.1800 | 8917.0300 | 8953.0900 | -0.16% |
WIG-ENERG | 2548.3000 | 2559.0400 | 2509.5900 | 2509.5900 | -1.52% |
WIG-GORNIC | 4741.8800 | 4849.1000 | 4722.6900 | 4778.0900 | +0.76% |
WIG-GRY | 16880.1200 | 17045.9100 | 16633.5100 | 16865.1500 | -0.09% |
WIG-INFO | 5401.8700 | 5430.3000 | 5388.1500 | 5388.1500 | -0.25% |
WIG-LEKI | 3425.7900 | 3487.8700 | 3401.7600 | 3484.3100 | +1.71% |
WIG-MEDIA | 7217.6900 | 7256.9800 | 7105.8900 | 7151.4300 | -0.92% |
WIG-MOTO | 7922.3600 | 8068.5800 | 7905.0400 | 8036.1000 | +1.44% |
WIG-NRCHOM | 4146.0500 | 4205.1100 | 4131.6200 | 4182.0500 | +0.87% |
WIG-ODZIEZ | 10031.5600 | 10211.2800 | 9973.5200 | 10157.9900 | +1.26% |
WIG-PALIWA | 6395.7700 | 6449.4900 | 6300.4000 | 6300.4000 | -1.49% |
WIG-POLAND | 87125.3900 | 87125.3900 | 86744.0000 | 86955.3700 | -0.20% |
WIG-SPOZYW | 2382.1100 | 2384.8500 | 2339.8700 | 2355.1000 | -1.13% |
WIG-UKRAIN | 257.8500 | 259.2400 | 257.8500 | 259.2200 | +0.53% |
WIG.GAMES5 | 17860.3400 | 18055.2200 | 17191.3400 | 17793.5100 | -0.37% |
WIG.MS-BAS | 12181.7300 | 12357.5600 | 12112.8700 | 12112.8700 | -0.57% |
WIG.MS-ECM | 7226.9400 | 7253.7100 | 7102.5000 | 7225.3300 | -0.02% |
WIG.MS-FIN | 15144.8700 | 15235.2200 | 14926.9300 | 15214.9100 | +0.46% |
WIG140 | 1612.0500 | 1616.8500 | 1603.0500 | 1610.3400 | -0.11% |
WIG20 | 2326.2700 | 2335.4900 | 2310.9200 | 2326.8000 | +0.02% |
WIG20DVP | 129.8900 | 129.8900 | 129.8900 | 129.8900 | 0.00% |
WIG20LEV | 411.2200 | 414.4800 | 405.7900 | 411.4000 | +0.04% |
WIG20SHORT | 3457.0500 | 3479.8400 | 3443.3600 | 3456.2600 | -0.02% |
WIG20TR | 4891.9400 | 4911.2300 | 4859.5600 | 4892.9500 | +0.02% |
WIG20TRLEV | 3601.7000 | 3629.8800 | 3554.3900 | 3603.1800 | +0.04% |
WIG20TRSHT | 3340.8400 | 3363.3100 | 3327.4600 | 3340.1400 | -0.02% |
WIG30 | 2934.9900 | 2944.8400 | 2917.2600 | 2933.4700 | -0.05% |
WIG30TR | 6054.1500 | 6074.4600 | 6017.5700 | 6051.0100 | -0.05% |
WIGDIV | 1771.0600 | 1780.2200 | 1766.4000 | 1769.0200 | -0.12% |
WIGIND | 15338.6400 | 15366.0500 | 15233.6200 | 15286.2400 | -0.34% |
WIGMED | 20147.1200 | 20189.4800 | 19987.3600 | 20097.7500 | -0.25% |
WIGTECHTR | 14889.3700 | 14913.8600 | 14770.9800 | 14791.5000 | -0.66% |
Menu
Notowania
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz.